保有クレーン車両
オールテレーンクレーン
| 吊上げ荷重 | メーカー | 型式 | 年式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 250t | リープヘル | LTM1250-NX | R2 | 1台 |
| 100t | タダノ | ATF100G4 | H26 | 1台 |
ラフテレーンクレーン
| 吊上げ荷重 | メーカー | 型式 | 年式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 100t | タダノ | GR1000N1 | R1 | 1台 |
| 70tラフター | タダノ | GR700N2 | H30 | 1台 |
| 70tラフター | タダノ | GR700N1 | H26 | 1台 |
| 60tラフター | 加藤 | KR-60H-F | R4 | 1台 |
| 60tラフター | タダノ | GR600N3 | H15~R2 | 2台 |
| 60tラフター | タダノ | GR600N2 | H20 | 1台 |
| 60tラフター | タダノ | GR600N1 | H18 | 1台 |
| 50tラフター | タダノ | GR500N | H15 | 1台 |
| 35tラフター | タダノ | GR350N1 | H17 | 1台 |
| 25tラフター | タダノ | GR250N4 | H30-R3 | 4台 |
| 25tラフター | タダノ | GR250N2 | H24 | 1台 |
| 25tラフター | タダノ | GR250N1 | H16-H19 | 3台 |
| 16tラフター | タダノ | GR160N5 | R4 | 1台 |
| 16tラフター | タダノ | GR160N4 | H30 | 1台 |
| 16tラフター | タダノ | GR160N2 | H25 | 1台 |
| 12tラフター | タダノ | GR120NL | H18 | 1台 |
| 12tラフター | タダノ | GR120NL2 | H23 | 1台 |
| 10tラフター | タダノ | TR100ML | H10 | 1台 |
クローラクレーン
| 吊上げ荷重 | メーカー | 型式 | 年式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 120tクローラ | 住友重機 | SCX1200-3 | R1-R5 | 2台 |
| 200tクローラ | 住友重機 | SCX2000-3 | R6年4月導入 | - |
保有運搬車両
トレーラ・トラック
| 機種・仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| トレーラーヘッド | 日野 | 2台 |
| トレーラーヘッド | スカニア | 1台 |
| トレーラーヘッド | ボルボ | 1台 |
| トレーラーヘッド | UD | 1台 |
| トレーラー台車(低床) | 東邦 | 1台 |
| トレーラー台車(高床) | 東急・トレクス・東邦 | 6台 |
| 14tトラック | 日野・いすゞ | 9台 |
| 10tトラック | 日野 | 2台 |
| 4tトラック | 日野 | 2台 |
| 2tトラック | いすゞ | 1台 |
| 14t タダノクレーン積載型 |
いすゞ | 1台 |
| 4t タダノクレーン積載型 |
いすゞ | 1台 |
| 2t タダノクレーン積載型 |
いすゞ | 1台 |
| 14tセルフ | いすゞ | 1台 |
| 12tセルフ | 三菱 | 1台 |
| 10t タダノクレーン積載型 |
三菱・日野 | 2台 |
| 7tセルフ | いすゞ | 1台 |
| 6.1tセルフ タダノクレーン積載型 |
日野 | 1台 |

